In dieser Woche wird in Wilhelmshaven das Jugendparlament gewählt? Wozu brauchen wir sowas?

....DANKE...jetzt kann ich den Tag beginnen
|
Bekannt- heit |
Schon gehört |
Weitester Hörerkreis |
Gelegen- heits- hörer |
Stamm- hörer |
|
| Radio Aktiv | 93,9 | 77,3 | 36,6 | 20,3 | 12,9 |
| Radio Ostfriesland | 94,9 | 77,1 | 35,1 | 17,7 | 10,6 |
| StadtRadio Göttingen | 84,4 | 65,5 | 27,8 | 14,3 | 10,3 |
| Radio Tonkuhle | 93,9 | 71,7 | 27,4 | 17,1 | 5,9 |
| Radio Jade | 90,2 | 69,0 | 25,0 | 14,7 | 6,6 |
| RadioZuSa | 85,6 | 68,3 | 24,5 | 13,8 | 6,7 |
| Radio Okerwelle | 89,8 | 66,8 | 19,3 | 13,7 | 3,3 |
| Ems-Vechte-Welle | 77,1 | 55,4 | 18,3 | 11,3 | 4,3 |
| O-eins | 75,0 | 47,5 | 16,1 | 8,5 | 4,4 |
| os-radio 104.8 | 53,8 | 36,1 | 11,8 | 9,7 | 1,3 |
| Radio Flora | 62,3 | 28,6 | 3,8 | 2,4 | 0,3 |
| radio WSM | 29,1 | 16,4 | 3,6 | 2,8 | 0,5 |
| radio UMLAND | 27,3 | 13,2 | 2,0 | 1,8 | 0,1 |
| Gesamt | 70,6 | 47,5 | 15,2 | 9,3 | 3,6 |
| Zum Vergleich: | |||||
| NDR Info | 68 | 38 | 15 | 7 | 6 |
| NDR Kultur | 61 | 33 | 12 | 7 | 3 |
| DLF | 82 | 50 | 12 | 7 | 4 |
| DLR | 42 | 22 | 6 | 4 | 1 |
Alle Angaben in Prozent |
|||||
| Weitester Hörerkreis | Stammhörer | Hörer gestern | |
| NDR 1 | 52,5 | 33,1 | 32,1 |
| FFN | 49,6 | 23,4 | 22,8 |
| Hit Radio Antenne | 43,9 | 18,1 | 16,9 |
| NDR 2 | 43,7 | 17,7 | 17,8 |
| Bremen 1 | 31,6 | 15,8 | 13,9 |
| N-Joy | 28,1 | 10,3 | 9,5 |
| Radio Jade | 25,0 | 6,6 | 3,3 |
| Bremen 4 | 22,9 | 6,1 | 4,0 |
| DLF | 13,5 | 4,8 | 3,9 |
| NDR Info | 11,6 | 3,3 | 2,6 |
| NDR Kultur | 7,9 | 1,7 | 2,0 |
| Nordwestradio | 7,3 | 1,7 | 1,1 |
| 89.0 RTL | 6,1 | 1,4 | 0,6 |
| DLR Kultur | 4,4 | 1,3 | 0,7 |
| Radio Ostfriesland | 0,3 | - | - |
Alle Angaben in Prozent |
|||
| Durchschnitt | Radio Jade | |
| Präsentation des Programms | 2,8 | 2,7 |
| Moderatoren | 2,6 | 2,5 |
| Themenauswahl | 2,7 | 2,6 |
| inhaltliche Qualität der Beiträge | 2,6 | 2,7 |
| technische Qualität der Sendungen | 2,6 | 2,6 |
| Übersichtlichkeit des Programms | 2,8 | 2,6 |
| gespielte Musik | 2,7 | 2,6 |
Schulnotenskala (1 = sehr gut, 6 = ungenügend) |
||